Vande Bharat Trains: Top 10 longest express routes in India are from…, know their distance, locations, stoppages
Which are top 10 longest Vande Bharat train routes in India? how much is the distance?

The Vande Bharat Express trains have transformed rail connectivity across India(BHARAT), offering faster and more comfortable travel between major destinations. Designed and manufactured by the Chennai-based Integral Coach Factory (ICF), these semi-high-speed trains have maintained near-full occupancy since their launch.
India(BHARAT)’s first Vande Bharat Express was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on February 15, 2019. It was the New Delhi–Kanpur–Allahabad–Varanasi route and country’s first indigenously developed semi-high-speed train.
Capable of reaching speeds of up to 160 kmph, the Vande Bharat Express provides passengers with a premium and efficient travel experience. Currently, more than 150 Vande Bharat services are operational nationwide.
Top 10 Longest Vande Bharat Express Routes:
The longest route operates in Maharashtra, connecting Ajni to Pune. Other major long-distance routes include Varanasi–New Delhi, Chennai Egmore–Nagercoil, Visakhapatnam–Secunderabad, Rani Kamlapati–Hazrat Nizamuddin, Ajmer–Chandigarh, Secunderabad–Tirupati, Hazrat Nizamuddin–Khajuraho, New Delhi–Shri Mata Vaishno Devi Katra, and Chennai Egmore–Tirunelveli.
Serial Number | Train Numbers | Routes | Distance | Stoppages |
1 | 26102/26101 | Ajni-Pune-Ajni | 881 | Wardha, Badnera, Akola, Bhusaval, Jalgaon, Manmad, Kopargaon, Ahmednagar, DDCC |
2 | 22435/22436 | Varanasi-New Delhi-Varanasi | 759 | Varanasi, Prayagraj, Kanpur, New Delhi |
22416/22415 | New Delhi-Varanasi-New Delhi | 759 | New Delhi, Kanpur, Prayagraj, Banaras | |
3 | 20627/20628 | Chennai Egmore-Nagercoil-Chennai Egmore | 726 | Chennai Egmore, Tambaram, Villupuram, Trichy, Madrai, Nagercoil |
4 | 20833/20834 | Visakhapatnam-Secunderabad-Visakhapatnam | 703 | Visakhapatnam, Rajamundry, Vijaywada, Khammam, Warangal, Secunderabad |
20707/20708 | Secunderabad-Visakhapatnam-Secunderabad | 703 | Secunderabad, Warangal, Khammam, Vijaywada, Samalkot, Visakhapatnam | |
5 | 20171/20172 | Rani Kamlapati-Hazrat Nizamuddin-Rani Kamlapati | 699 | Rani Kamlapati, Virangana Laxmibai Jhansi, Gwalior, Agra Cantt, Nizamuddin |
6 | 20977/20978 | Ajmer-Chandigarh-Ajmer | 675 | Ajmer, Jaipur, Alwar, Gurgaon, Delhi Cantt |
7 | 20701/20702 | Secunderabad-Tirupati-Secunderabad | 661 | Tirupati, Nellore, Ongole, Guntur, Nalgonda, Secunderabad |
8 | 22470/22469 | Hazrat Nizamuddin-Khajuraho-Hazrat Nizamuddin | 658 | Hazrat Nizamuddin, Palwal, Gwalior, VGL Jhansi, Tikamgarh, Khajuraho |
9 | 22439/22440 | New Delhi-Shri Mata Vaishno Devi Katra-New Delhi | 655 | New Delhi, Ambala, Ludhiana, Jammu Tawi, Katra |
10 | 22477/22478 | New Delhi-Shri Mata Vaishno Devi Katra-New Delhi | 655 | New Delhi, Ambala, Ludhiana, Jammu Tawi, Katra |
(Source: Ministry of Railways)
What's Your Reaction?






